<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zahlenspiele, Wahlprognosen</title>
	<atom:link href="http://rotstehtunsgut.de/2009/09/25/zahlenspiele-wahlprognosen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/09/25/zahlenspiele-wahlprognosen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 20:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: interessanteszeugs</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/09/25/zahlenspiele-wahlprognosen/#comment-1799</link>
		<dc:creator>interessanteszeugs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 03:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1457#comment-1799</guid>
		<description>Bundestagswahl: Warum tendenziell Links-affine Wähler heute besser rot statt grün wählen sollten: http://interessanteszeugs.wordpress.com/2009/09/27/bundestagswahl-warum-tendenziell-links-affine-waehler-heute-besser-rot-statt-grun-wahlen-sollten/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bundestagswahl: Warum tendenziell Links-affine Wähler heute besser rot statt grün wählen sollten: <a href="http://interessanteszeugs.wordpress.com/2009/09/27/bundestagswahl-warum-tendenziell-links-affine-waehler-heute-besser-rot-statt-grun-wahlen-sollten/" rel="nofollow">http://interessanteszeugs.wordpress.com/2009/09/27/bundestagswahl-warum-tendenziell-links-affine-waehler-heute-besser-rot-statt-grun-wahlen-sollten/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CDU-Wahlhelfer träumt von 40 Prozent plus X &#171; Rot steht uns gut</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/09/25/zahlenspiele-wahlprognosen/#comment-1798</link>
		<dc:creator>CDU-Wahlhelfer träumt von 40 Prozent plus X &#171; Rot steht uns gut</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1457#comment-1798</guid>
		<description>[...] Rot steht uns gut    Zum Inhalt springen Über&#160;unsAnderswoArchivKontaktImpressum     &#171; Zahlenspiele,&#160;Wahlprognosen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Rot steht uns gut    Zum Inhalt springen Über unsAnderswoArchivKontaktImpressum     « Zahlenspiele, Wahlprognosen […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Soeder</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/09/25/zahlenspiele-wahlprognosen/#comment-1797</link>
		<dc:creator>Christian Soeder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1457#comment-1797</guid>
		<description>Auch viele SPD-Anhänger bekennen sich nicht öffentlich zu ihrer Partei. Das ist dem Geist (eher dem Ungeist) der Gesellschaft geschuldet, in der man schief angeschaut wird, wenn man sich für die SPD engagiert, in noch stärkerem Maße, wenn man sich für die Linkspartei engagiert. Du musst bedenken: unser Klientel sind die &quot;kleinen Leute&quot;, die im Normalfall nicht so meinungsstark wie das &quot;Großbürgertum&quot; sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch viele SPD-Anhänger bekennen sich nicht öffentlich zu ihrer Partei. Das ist dem Geist (eher dem Ungeist) der Gesellschaft geschuldet, in der man schief angeschaut wird, wenn man sich für die SPD engagiert, in noch stärkerem Maße, wenn man sich für die Linkspartei engagiert. Du musst bedenken: unser Klientel sind die „kleinen Leute”, die im Normalfall nicht so meinungsstark wie das „Großbürgertum” sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kalle</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/09/25/zahlenspiele-wahlprognosen/#comment-1796</link>
		<dc:creator>Kalle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1457#comment-1796</guid>
		<description>Wieso schämen sich Linkspartei-Wähler am Telefon :D? Da habe ich ja noch nie etwas von gehört.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso schämen sich Linkspartei-Wähler am Telefon :D? Da habe ich ja noch nie etwas von gehört.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Soeder</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/09/25/zahlenspiele-wahlprognosen/#comment-1795</link>
		<dc:creator>Christian Soeder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1457#comment-1795</guid>
		<description>Danke für das Kompliment. :)

Nein, Merkel ist nicht sozialdemokratisch, aber eben auch nicht konservativ. Sie ist beliebig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für das Kompliment. :)</p>
<p>Nein, Merkel ist nicht sozialdemokratisch, aber eben auch nicht konservativ. Sie ist beliebig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nick</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/09/25/zahlenspiele-wahlprognosen/#comment-1794</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1457#comment-1794</guid>
		<description>ohja, es bleibt noch etwas Zeit, bis die Wettbüros schliessen ;-)
@Christian- guter Artikel, ein intellektueller Leuchtturm im Vergleich zu der schieren Masse an Hulla-Hupp-Reifen-Wahlkampfanalysen (schlimm: SPON, schlimmer: Welt usw.), die sonst zu lesen sind.
Einen Wermutstropfen sehe ich bei Deiner Beurteilung von Frau Merkel und ihrer Stellung in der CDU. Sie ist nicht &quot;sozialdemokratisch&quot;- sie verkauft ihren Kurs nur besser als Konrad, Kurt, Rainer und Helmut. Schön nachgewiesen bei den nachdenkseiten.de (so vor einer Woche ca.).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ohja, es bleibt noch etwas Zeit, bis die Wettbüros schliessen ;-)<br />
@Christian– guter Artikel, ein intellektueller Leuchtturm im Vergleich zu der schieren Masse an Hulla-Hupp-Reifen-Wahlkampfanalysen (schlimm: SPON, schlimmer: Welt usw.), die sonst zu lesen sind.<br />
Einen Wermutstropfen sehe ich bei Deiner Beurteilung von Frau Merkel und ihrer Stellung in der CDU. Sie ist nicht „sozialdemokratisch”- sie verkauft ihren Kurs nur besser als Konrad, Kurt, Rainer und Helmut. Schön nachgewiesen bei den nachdenkseiten.de (so vor einer Woche ca.).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Ritter</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/09/25/zahlenspiele-wahlprognosen/#comment-1793</link>
		<dc:creator>Markus Ritter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1457#comment-1793</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;
Bei den letzten Bundestagswahlen wurden CDU/CSU in Umfragen überbewertet, teilweise mit bis zu 10 Prozentpunkten.
[..]
Die FDP wird massiv vom CDU/CSU-Versagen profitieren. Ich habe gewettet, dass sie weniger als 12 Prozent einfährt, und dabei bleibe ich auch.
&lt;/blockquote&gt;
Es waren gegenüber den letzten Sonntagsfragen so zwischen 5-7% zuviel für die CDU. Dafür war die FDP jeweils mit 2-3,5% weniger prognostiziert.
Wenn man denn in Lagern denken will, dann wurde das schwarz-gelbe Lager mit 1,5-5% zu hoch geschätzt und in diesem Lager die CDU zu hoch und die FDP zu niedrig.

Aber es sind ja nur noch 44 Stunden, bis wir näheres wissen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Bei den letzten Bundestagswahlen wurden CDU/CSU in Umfragen überbewertet, teilweise mit bis zu 10 Prozentpunkten.<br />
[..]<br />
Die FDP wird massiv vom CDU/CSU-Versagen profitieren. Ich habe gewettet, dass sie weniger als 12 Prozent einfährt, und dabei bleibe ich auch.
</p></blockquote>
<p>Es waren gegenüber den letzten Sonntagsfragen so zwischen 5–7% zuviel für die CDU. Dafür war die FDP jeweils mit 2–3,5% weniger prognostiziert.<br />
Wenn man denn in Lagern denken will, dann wurde das schwarz-gelbe Lager mit 1,5–5% zu hoch geschätzt und in diesem Lager die CDU zu hoch und die FDP zu niedrig.</p>
<p>Aber es sind ja nur noch 44 Stunden, bis wir näheres wissen :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/09/25/zahlenspiele-wahlprognosen/#comment-1792</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 19:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1457#comment-1792</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Angela Merkel ist bei einem Abschneiden der Union unter 35 Prozent meiner Meinung nach am Ende.&lt;/blockquote&gt;
Glaub ich nicht. Die haben den ganzen Wirtschaftsliberalismus outgesourcet an die FDP, als Lehre aus 2005. Nachdem Westerwelle die Ampel ausgeschaltet hat, kommen die zusammen ins Ziel. Das Ergebnis der CDU spielt keine Rolle.

Eine geniale Strategie. Man sieht das gerade am Verhalten der CSU: Der kann ihr eigenes Ergebnis nämlich nicht egal sein, deshalb wartet sie selber mit einem Steuersenkungsprogramm auf und keilt gegen die FDP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Angela Merkel ist bei einem Abschneiden der Union unter 35 Prozent meiner Meinung nach am Ende.</p></blockquote>
<p>Glaub ich nicht. Die haben den ganzen Wirtschaftsliberalismus outgesourcet an die FDP, als Lehre aus 2005. Nachdem Westerwelle die Ampel ausgeschaltet hat, kommen die zusammen ins Ziel. Das Ergebnis der CDU spielt keine Rolle.</p>
<p>Eine geniale Strategie. Man sieht das gerade am Verhalten der CSU: Der kann ihr eigenes Ergebnis nämlich nicht egal sein, deshalb wartet sie selber mit einem Steuersenkungsprogramm auf und keilt gegen die FDP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robin</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/09/25/zahlenspiele-wahlprognosen/#comment-1791</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 19:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1457#comment-1791</guid>
		<description>Mein Tipp kommt morgen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Tipp kommt morgen :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/09/25/zahlenspiele-wahlprognosen/#comment-1790</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1457#comment-1790</guid>
		<description>Weder Claudia Roth noch Cem Özdemir würde ich mit dem Adjektiv &quot;unbekannt&quot; beschreiben. Auch in der breiteren Bevölkerung nicht. Bei seiner Wahl zum Parteivorsitzenden wurde Cem Özdemir sogar seine große Zahl an Medienauftritten vorgehalten, Claudia Roth ist derzeit sicherlich die Insignie der manchmal etwas schrägen Grünen. Insofern bin ich über die Einschätzung hinsichtlich der Grünen oben doch etwas irritiert. Aber vielleicht gibt&#039;s ja handfeste Quellen dafür. Und jetzt bitte nicht mit der Spiegel-Treppe kommen - die Fragen nur ab, wenn sie abfragen wollen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weder Claudia Roth noch Cem Özdemir würde ich mit dem Adjektiv „unbekannt” beschreiben. Auch in der breiteren Bevölkerung nicht. Bei seiner Wahl zum Parteivorsitzenden wurde Cem Özdemir sogar seine große Zahl an Medienauftritten vorgehalten, Claudia Roth ist derzeit sicherlich die Insignie der manchmal etwas schrägen Grünen. Insofern bin ich über die Einschätzung hinsichtlich der Grünen oben doch etwas irritiert. Aber vielleicht gibt’s ja handfeste Quellen dafür. Und jetzt bitte nicht mit der Spiegel-Treppe kommen — die Fragen nur ab, wenn sie abfragen wollen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
