<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Piratenpartei: zwei magische Millionen</title>
	<atom:link href="http://rotstehtunsgut.de/2009/08/10/piratenpartei-zwei-magische-millionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/08/10/piratenpartei-zwei-magische-millionen/</link>
	<description>SPD, Politik und Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Zahlenspiele, Wahlprognosen &#171; Rot steht uns gut</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/08/10/piratenpartei-zwei-magische-millionen/#comment-1103</link>
		<dc:creator>Zahlenspiele, Wahlprognosen &#171; Rot steht uns gut</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1127#comment-1103</guid>
		<description>[...] Die &#8222;Sonstigen Parteien&#8220; dürften dieses Mal stark nach oben gehen, da eine Große Koalition nicht nur die kleinen &#8222;etablierten&#8220; Parteien stärkt, sondern auch die Kleinstparteien. Ich halte es für möglich, dass dieses Mal bis zu 7 Prozent der Stimmen als &#8222;Sonstige&#8220; &#8222;verfallen&#8220; werden. (Davon ein bedeutender Anteil an die Piratenpartei, die dennoch klar an der 5-Prozent-Hürde scheitern wird.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Die „Sonstigen Parteien“ dürften dieses Mal stark nach oben gehen, da eine Große Koalition nicht nur die kleinen „etablierten“ Parteien stärkt, sondern auch die Kleinstparteien. Ich halte es für möglich, dass dieses Mal bis zu 7 Prozent der Stimmen als „Sonstige“ „verfallen“ werden. (Davon ein bedeutender Anteil an die Piratenpartei, die dennoch klar an der 5-Prozent-Hürde scheitern wird.) […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Soeder</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/08/10/piratenpartei-zwei-magische-millionen/#comment-1102</link>
		<dc:creator>Christian Soeder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 21:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1127#comment-1102</guid>
		<description>Sehe ich mittlerweile auch anders, von daher: gerne. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehe ich mittlerweile auch anders, von daher: gerne. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Björn Wilmsmann</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/08/10/piratenpartei-zwei-magische-millionen/#comment-1101</link>
		<dc:creator>Björn Wilmsmann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 21:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1127#comment-1101</guid>
		<description>&gt; [...] sondern weitermachen: dann allerdings in der SPD, denn da gehören sie auch hin.

Diese Behauptung möchte ich mir dann doch verbitten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; […] sondern weitermachen: dann allerdings in der SPD, denn da gehören sie auch hin.</p>
<p>Diese Behauptung möchte ich mir dann doch verbitten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interessante Zeiten &#187; Blog Archive &#187; Rückschlüsse nur bedingt möglich</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/08/10/piratenpartei-zwei-magische-millionen/#comment-1100</link>
		<dc:creator>Interessante Zeiten &#187; Blog Archive &#187; Rückschlüsse nur bedingt möglich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 19:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1127#comment-1100</guid>
		<description>[...] sind die Ergebnisse gewissermaßen spektakulär, und lassen sich nur schwer kleinreden, aber nichtsdestotrotz gebühren sie einer genaueren Durchleuchtung. Interessant ist zunächst die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] sind die Ergebnisse gewissermaßen spektakulär, und lassen sich nur schwer kleinreden, aber nichtsdestotrotz gebühren sie einer genaueren Durchleuchtung. Interessant ist zunächst die […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nick</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/08/10/piratenpartei-zwei-magische-millionen/#comment-1099</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1127#comment-1099</guid>
		<description>mit ISDN, dem Alter des Teilnehm. usw. hat das nichts zu tun, je kürzer die Rufnummer, desto kleiner die Stadt / das Dorf...
Wenn nun jede/r, der/die eine Fritz- oder andere -Anlage konfigurieren kann, die Pir. wählen würde ;-)
Mal im Ernst, die PP sind eine Partei im Werden, die sich nach der BTW 09 in drei Flügel aufspalten wird: einer geht zu den Grünen, einer zur SPD (&quot;die Realos&quot;) und einer, der so hoffe ich, netteste und kompetenteste Teil zur Linkspartei- die so nebenbei m. W. Pir.-Forderungen im Bereich Bürgerrechte und Datenschutz eh sowohl in den Wahl-Programmen hat als auch in den Parlamenten so abstimmt, dass es eher paßt als mit der SPD, die ... (jetzt nicht alles wdh.) und nebenbei ist die Aversion mancher Pir. m. E. nach darauf fußend, dass die Masse nie arbeitslos war, nie soziale Härten erlebt hat und von daher Solidarität (innerhalb der arbeitenden/ erwerbslosen Masse der Bevölkerung) ausserhalb der virtuellen Welt eher unbekannt ist und die Medien-Hetze, Linke=Stasi usw. bei einigen Pir. eben auch funktioniert- auch wenn &quot;man&quot; sich noch so unabhängig, abgeklärt und aufgeklärt gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mit ISDN, dem Alter des Teilnehm. usw. hat das nichts zu tun, je kürzer die Rufnummer, desto kleiner die Stadt / das Dorf…<br />
Wenn nun jede/r, der/die eine Fritz– oder andere –Anlage konfigurieren kann, die Pir. wählen würde ;-)<br />
Mal im Ernst, die PP sind eine Partei im Werden, die sich nach der BTW 09 in drei Flügel aufspalten wird: einer geht zu den Grünen, einer zur SPD („die Realos”) und einer, der so hoffe ich, netteste und kompetenteste Teil zur Linkspartei– die so nebenbei m. W. Pir.-Forderungen im Bereich Bürgerrechte und Datenschutz eh sowohl in den Wahl-Programmen hat als auch in den Parlamenten so abstimmt, dass es eher paßt als mit der SPD, die … (jetzt nicht alles wdh.) und nebenbei ist die Aversion mancher Pir. m. E. nach darauf fußend, dass die Masse nie arbeitslos war, nie soziale Härten erlebt hat und von daher Solidarität (innerhalb der arbeitenden/ erwerbslosen Masse der Bevölkerung) ausserhalb der virtuellen Welt eher unbekannt ist und die Medien-Hetze, Linke=Stasi usw. bei einigen Pir. eben auch funktioniert– auch wenn „man” sich noch so unabhängig, abgeklärt und aufgeklärt gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Soeder</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/08/10/piratenpartei-zwei-magische-millionen/#comment-1098</link>
		<dc:creator>Christian Soeder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1127#comment-1098</guid>
		<description>6000 Mitglieder sind ohne Frage beeindruckend für die kurze Zeitspanne. Da muss man gar nicht rumreden. Ich habe &lt;a href=&quot;http://rotstehtunsgut.de/2009/06/08/europawahl-verpasst-die-spd-wieder-eine-generation/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;direkt nach der Europawahl analysiert&lt;/a&gt;, dass die SPD im Begriff ist, eine weitere Generation zu verlieren; ich hoffe, dass ich mich irre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6000 Mitglieder sind ohne Frage beeindruckend für die kurze Zeitspanne. Da muss man gar nicht rumreden. Ich habe <a href="http://rotstehtunsgut.de/2009/06/08/europawahl-verpasst-die-spd-wieder-eine-generation/" rel="nofollow">direkt nach der Europawahl analysiert</a>, dass die SPD im Begriff ist, eine weitere Generation zu verlieren; ich hoffe, dass ich mich irre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flexi</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/08/10/piratenpartei-zwei-magische-millionen/#comment-1097</link>
		<dc:creator>Flexi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1127#comment-1097</guid>
		<description>Ich seh Dich auch schon längst als heimlichen Piraten.
Traust Dich halt noch nicht...
Manche brauchen eben länger. Als ob wir nicht alle mal als SPD-Sympathisanten angefangen hätten... ;-)

Das wird schon noch.
Noch ein paar sone Schläge unter die Gürtellinie wie das &quot;Zugangserschwerungsgesetz&quot;, irgendwann reicht es Dir auch...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich seh Dich auch schon längst als heimlichen Piraten.<br />
Traust Dich halt noch nicht…<br />
Manche brauchen eben länger. Als ob wir nicht alle mal als SPD-Sympathisanten angefangen hätten… ;-)</p>
<p>Das wird schon noch.<br />
Noch ein paar sone Schläge unter die Gürtellinie wie das „Zugangserschwerungsgesetz”, irgendwann reicht es Dir auch…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flexi</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/08/10/piratenpartei-zwei-magische-millionen/#comment-1096</link>
		<dc:creator>Flexi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1127#comment-1096</guid>
		<description>In Schweden waren es &quot;nur&quot; 640.000, aber 7% sind 7%.
Du brauchst doch nicht ewig auf der &quot;Riesenzahl&quot; 2 Millionen rumzureiten. Immerhin gibt es 62 Millionen Wahlberechtigte in D.
Und 10% von denen sind eben trotzdem 10%, auch wenn Du Dir 6 Mio Wähler als Gesamtzahl nicht vorstellen kannst..

Na warten wir&#039;s einfach mal ab, wir haben ja noch ein paar Tage.
http://wiki.piratenpartei.de/images/d/df/Mitgliederentwicklung.png

Rot/Grün/Orange ist doch kein schlechter Gedanke.

Allerdings wird Rot immer kleiner und Orange wird immer größer.
Eigentlich sollten wir doch gemeinsam am Schwarzen Anteil knabbern. Wenn ihr nicht leider seit Schily so tolle Gesetze beschlossen hättet... Ähm, beschließen würdet.

Naja lassen wir das, vielleicht wirst Du ja auch irgendwann noch orange. Deine Ansichten sind zumindest schon gar nicht so schlecht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Schweden waren es „nur” 640.000, aber 7% sind 7%.<br />
Du brauchst doch nicht ewig auf der „Riesenzahl” 2 Millionen rumzureiten. Immerhin gibt es 62 Millionen Wahlberechtigte in D.<br />
Und 10% von denen sind eben trotzdem 10%, auch wenn Du Dir 6 Mio Wähler als Gesamtzahl nicht vorstellen kannst..</p>
<p>Na warten wir’s einfach mal ab, wir haben ja noch ein paar Tage.<br />
<a href="http://wiki.piratenpartei.de/images/d/df/Mitgliederentwicklung.png" rel="nofollow">http://wiki.piratenpartei.de/images/d/df/Mitgliederentwicklung.png</a></p>
<p>Rot/Grün/Orange ist doch kein schlechter Gedanke.</p>
<p>Allerdings wird Rot immer kleiner und Orange wird immer größer.<br />
Eigentlich sollten wir doch gemeinsam am Schwarzen Anteil knabbern. Wenn ihr nicht leider seit Schily so tolle Gesetze beschlossen hättet… Ähm, beschließen würdet.</p>
<p>Naja lassen wir das, vielleicht wirst Du ja auch irgendwann noch orange. Deine Ansichten sind zumindest schon gar nicht so schlecht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Soeder</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/08/10/piratenpartei-zwei-magische-millionen/#comment-1095</link>
		<dc:creator>Christian Soeder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1127#comment-1095</guid>
		<description>Das weiß ich auch. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das weiß ich auch. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flexi</title>
		<link>http://rotstehtunsgut.de/2009/08/10/piratenpartei-zwei-magische-millionen/#comment-1094</link>
		<dc:creator>Flexi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rotstehtunsgut.de/?p=1127#comment-1094</guid>
		<description>Wundert mich gar nicht.

Meine Fritz!box weist alle Anrufe von Callcentern, Meinungsforschungsunternehmen usw... ab.
Es würde mich nicht wundern, wenn das gerade bei vielen typischen Piratenwählern auch so ist.
Die haben nämlich was gegen Datenweitergabe und Werbeanrufe.
Und wissen, wie man eine Telefonanlage konfiguriert. :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wundert mich gar nicht.</p>
<p>Meine Fritz!box weist alle Anrufe von Callcentern, Meinungsforschungsunternehmen usw… ab.<br />
Es würde mich nicht wundern, wenn das gerade bei vielen typischen Piratenwählern auch so ist.<br />
Die haben nämlich was gegen Datenweitergabe und Werbeanrufe.<br />
Und wissen, wie man eine Telefonanlage konfiguriert. :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

